山西大同大学各专业分数线
的有关信息介绍如下:2021年山西大同大学各专业分数线如下:
省市名称 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
山西省 理工 安全工程 120 452 431 437.24
山西省 理工 材料成型及控制工程 90 443 431 435.96
山西省 理工 采矿工程 60 447 431 433.88
山西省 理工 采矿工程(煤层气方向) 40 441 432 437.35
山西省 理工 测绘工程 50 452 431 437.08
山西省 理工 地质工程 100 466 429 434.56
山西省 理工 电气工程及其自动化 94 498 462 468.36
山西省 理工 电子信息科学与技术 85 473 457 461.04
山西省 理工 俄语 20 469 457 463
山西省 理工 翻译 20 482 458 463.3
山西省 理工 工商管理 29 463 431 440.76
山西省 理工 功能材料 100 483 452 460.44
山西省 理工 光电信息科学与工程 65 467 457 460.29
山西省 理工 国际商务 20 443 431 436.7
山西省 理工 护理学 60 461 431 437.45
山西省 理工 化学 104 492 459 465.2
山西省 理工 化学工程与工艺 64 468 457 459.91
山西省 理工 会计学 59 483 463 466.98
山西省 理工 机械设计制造及其自动化 84 477 441 447.36
山西省 理工 计算机科学与技术 208 494 461 465.42
山西省 理工 计算机科学与技术(云计算方向) 100 501 464 468.21
以上内容参考 百度百科——山西大同大学